Iscriviti
| Quota annuale (Euro) | Quota triennale (Euro) | |
| Socio Ordinario | 35,00 | 90,00 |
| Socio Familiare (di un socio ordinario) | 20,00 | 50,00 |
| Socio Giovane (meno di 18 anni) | 10,00 | 25,00 |
| Socio Ordinario Studente (18-26 anni) | 15,00 | 40,00 |
| Socio Sostenitore | 100,00 | 270,00 |
| Ente sostenitore | 250,00 | – |
| Socio Benemerito | 1000,00 | – |
| Socio Vitalizio | 2000,00 (una tantum) | – |
| Socio Estero | 35,00€ (senza rivista) | |
| Classe Scolastica* | 25,00 (con spedizione di 3 copie della rivista) | – |
Per il pagamento:
Banca Unicredit
Filiale Sanremo 00170
IBAN: IT 24 K 02008 22700 000 10 6369104
SWIFT: UNICRITM1D05
Oppure dona
Banca Unicredit
Filiale Sanremo 00170
IBAN: IT 24 K 02008 22700 000 10 6369104
SWIFT: UNICRITM1D05
Paypal
Iscriviti alla nostra newsletter